Product Details:
|
Product Name: | Electronic DC Energy Meter | Reference Voltage: | 400V,700V Or 1000V |
---|---|---|---|
Reference Current: | 100A/75mV,200A/75mV,300A/75mV,400A/75mV,500A/75mV | Pulse Constant: | 50imp/kWh , 100imp/kWh ,200imp/kWh |
Accuracy: | 0.5 Level | Auxiliary Power: | DC 24V Or AC 220V |
Display Method: | LCD Display, HTN Material | Operating Temperature: | -25℃~+60℃ |
Electrostatic Immunity Test: | IEC61000-4-2, Level 4 | Conducted RFI Test: | EN55022, Class B |
Port: | Shenzhen,Foshan,etc. | ||
Highlight: | RS485 Modbus Data Logger,Modbus Data Logger 50imp/kWh,smart logger modbus |
DFPM 902 Energy Power Meter Small Smart RS485 Modbus Data Logger for Charging Pile
Model Number
|
Electronic DC Energy Meter
|
Reference voltage
|
400V,700V or 1000V
|
Reference current
|
100A/75mV,200A/75mV,300A/75mV,400A/75mV,500A/75mV
|
Pulse constant
|
50imp/kWh , 100imp/kWh ,200imp/kWh
|
Accuracy
|
0.5 level
|
Auxiliary power
|
DC 24V or AC 220V
|
Display method
|
LCD display, HTN material
|
Operating temperature
|
-25℃~+60℃
|
Electrostatic immunity test
|
IEC61000-4-2, Level 4
|
Conducted RFI test
|
EN55022, Class B
|